Price comparison
AI subscription prices: group buy vs. official
What every tracked AI tool costs to buy through a group buy, next to its official monthly price. The account type matters as much as the price — shared is cheapest, private costs a little more.
| Tool | Category | Group buy | Official | Access type | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT Plus | AI Assistant | $5.23/mo | $20.00/mo | Shared plan seat | Seats open |
Google Gemini Pro | AI Assistant | $2.42/mo | $19.99/mo | Private account | Seats open |
Gemini Pro Recharge | AI Assistant | $2.97/mo | $19.99/mo | Account upgrade | Seats open |
Claude Max 5x | AI Assistant | $104.53/mo | $100.00/mo | Private account | Seats open |
Perplexity Pro | Research | $4.84/mo | $20.00/mo | Account upgrade | Seats open |
Cursor Pro | Coding | $22.06/mo | $25.56/mo | Private account | Seats open |
CapCut Pro | Video | $9.28/mo | $9.99/mo | Private account | Seats open |
Filmora | Video | $5.23/mo | $19.99/mo | Private account | Seats open |
Higgsfield AI | Video | $34.84/mo | $68.53/mo | Account upgrade | Seats open |
Canva Pro | Image | $3.48/mo | $15.00/mo | Shared plan seat | Seats open |
Suno Pro | Audio | $6.96/mo | $10.00/mo | Shared plan seat | Seats open |
ChatGPT Plus Recharge | AI Assistant | $27.87/mo | $20.00/mo | Account upgrade | Seats open |
GamsAI | AI Assistant | $6.48/mo | $20.00/mo | Account upgrade | Seats open |
Gamma AI | AI Assistant | $15.09/mo | $20.00/mo | Account upgrade | Seats open |
Grok | AI Assistant | $17.81/mo | $30.00/mo | Shared plan seat | Seats open |
Poe | AI Assistant | $13.93/mo | $19.99/mo | Shared plan seat | Seats open |
Candy AI | AI Assistant | $9.86/mo | $12.99/mo | Private account | Seats open |
Genspark | Research | $22.06/mo | $24.99/mo | Account upgrade | Seats open |
Midjourney Official Plan | Image | $29.03/mo | $69.68/mo | Account upgrade | Seats open |
Freepik Premium | Image | $8.70/mo | $15.00/mo | Account upgrade | Seats open |
PicWish | Image | $4.55/mo | $9.99/mo | Private account | Seats open |
AiPPT | Writing | $8.70/mo | $12.00/mo | Private account | Seats open |
Runway Private Account | Video | $33.67/mo | $40.66/mo | Private account | Seats open |
Kling AI | Video | $9.98/mo | $11.62/mo | Account upgrade | Seats open |
Grammarly Premium | Writing | $5.80/mo | $12.00/mo | Shared plan seat | Seats open |
Grok Recharge | AI Assistant | $52.26/mo | $40.00/mo | Account upgrade | Seats open |
Manus | Research | $36.00/mo | $39.00/mo | Account upgrade | Seats open |
Flowith | Research | $18.57/mo | $20.00/mo | Private account | Seats open |
Ourdream AI | AI Assistant | $12.19/mo | $12.99/mo | Private account | Seats open |
HeyGen | Video | $25.54/mo | $29.00/mo | Private account | Seats open |
Meshy | Image | $9.86/mo | $20.00/mo | Private account | Seats open |
OpenArt | Image | $27.87/mo | $33.69/mo | Private account | Seats open |
Avica | Productivity | $13.93/mo | $17.42/mo | Private account | Seats open |
Edimakor | Video | $32.34/mo | $15.99/mo | Account upgrade | Seats open |
ElevenLabs | Audio | $16.25/mo | $22.00/mo | Account upgrade | Seats open |
QuillBot Premium | Writing | $8.12/mo | $9.95/mo | Shared plan seat | Seats open |
Gauth | Productivity | $5.80/mo | $11.99/mo | Shared plan seat | Seats open |
Presenti | Productivity | $9.29/mo | $12.00/mo | Private account | Seats open |
Lovable | Coding | $12.77/mo | $25.00/mo | Private account | Seats open |
v0 | Coding | $7.75/mo | $20.00/mo | Private account | Seats open |
vidIQ | Productivity | $12.77/mo | $16.58/mo | Private account | Seats open |
UPDF | Productivity | $4.65/mo | $8.29/mo | Shared plan seat | Seats open |






































